Home
»
Schulsport-Stafette
Platzierungen und Qualifikationsphase „Bundesfinale 2021 vor Ort“
Hinweis: In der mobilen Ansicht das Smartphone bitte ins Querformat drehen, damit die Tabellen vollständig angezeigt werden.
Siegerehrung
Am 5. Oktober haben wir live aus Berlin die Bundessieger gekürt. Bei der Siegerehrung waren auch einige prominente Gäste dabei.
Schaut euch gerne die Siegerehrung nochmal an!
Die Bundessieger 2021 sind...
In unserem Video-Slider könnt ihr noch einmal alle Grußbotschaften an die Gewinnermannschaften sowie 2.- und 3.-Platzierten der einzelnen Sportarten beim diesjährigen "Bundesfinale 2021 vor Ort" sehen.
Viele unserer Pat*innen und "Jugend trainiert"-Verantwortlichen der Länder und Spitzenverbände haben es sich nicht nehmen lassen, den Sieger*innen per Videobotschaft persönlich zu gratulieren.
Klickt euch durch und schwelgt in Erinnerungen.
Basketball
Gerätturnen
Golf
Handball
Hockey
Leichtathletik
Rollstuhlbasketball
Rudern
Schwimmen
Skilanglauf / Ski alpin
Skispringen
Tennis
Triathlon
(Beach-)Volleyball
Fußball & Fußball ID
Bundesfinale 2021 vor Ort
Hessen
Bundesfinale 2021 vor Ort

Medaillenspiegel
| Rang | Bundesland | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Hessen | 5 | 2 | 5 |
| 2 | Bayern | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Berlin | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Hamburg | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Baden-Württemberg | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Brandenburg | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bremen | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Saarland | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Niedersachsen | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sachsen | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Thüringen | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 |
Basketball
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergenis |
| 585 | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg | 1 | 1 | 120 |
| 775 | Max-Planck-Gymnasium München | 1 | 1 | 120 |
| 636 | Theo-Koch-Schule Grünberg | 1 | 3 | 116 |
| 464 | Theodor-Heuss-Gymnasium Hagen | 1 | 4 | 115 |
| 037 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin | 1 | 5 | 94 |
| 595 | Max-Planck-Gymnasium Trier | 1 | 6 | 89 |
| 843 | Artland-Gymnasium Quakenbrück | 1 | 7 | 82 |
| 893 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 1 | 8 | 77 |
| 456 | Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg | 1 | 9 | 72 |
| 505 | Schuldorf Bergstraße | 1 | 10 | 65 |
| 562 | Gymnasium am Moltkeplatz | 2 | 11 | 62 |
| 534 | Gms Friedrichstadt Wittenberg | 1 | 12 | 58 |
| 448 | Schleusen-Gemeinschaftsschule Brunsbüttel | 3 | 13 | 54 |
| 765 | Sekundarschule Maxim Gorki | 1 | 13 | 54 |
| 448 | Schleusen-Gemeinschaftsschule Brunsbüttel | 1 | 15 | 49 |
| 098 | Staatliches Herder-Gymnasium Nordhausen | 1 | 16 | 42 |
| 071 | Regelschule Steinbach-Hallenberg | 1 | 17 | 35 |
| 567 | Oberschule Findorff | 1 | 18 | 32 |
| 704 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | 2 | 19 | 26 |
| 230 | Gymnasium Remchingen | 1 | 20 | 15 |
| 774 | Dr.Johannes Faust- Schule Knittlingen | 1 | 20 | 15 |
| 020 | Bernhard-von-Cotta-Gymnasium | 01 | DNF | |
| 768 | Theresianum Mainz | 01 | DNF |
Fußball
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 412 | Franz Marc Gymnasium Markt Schwaben | 1 | 1 | 2930 |
| 391 | Städtisches Gymnasium Olpe | 1 | 2 | 2761 |
| 429 | Sportbetonte Schule Ronzelenstraße | 1 | 3 | 2713 |
| 588 | Hermann-Tast-Schule | 2 | 4 | 2700 |
| 704 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | 1 | 5 | 2677 |
| 260 | GemS Schaumberg Theley | 1 | 6 | 2580 |
| 160 | Gemeinschaftsschule Probstei | 1 | 7 | 2569 |
| 646 | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen | 1 | 8 | 2559 |
| 412 | Franz Marc Gymnasium Markt Schwaben | 2 | 9 | 2518 |
| 234 | Gymnasium Hochrad | 1 | 10 | 2442 |
| 379 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | 1 | 11 | 2363 |
| 192 | Gymnasium am Stefansberg | 1 | 12 | 2342 |
| 258 | Rosa-Luxemburg-Gymnasium | 1 | 13 | 2322 |
| 595 | Max-Planck-Gymnasium Trier | 1 | 13 | 2322 |
| 481 | Gymnasium Lohne | 1 | 15 | 2290 |
| 779 | GemS Peter Wust Püttlingen | 1 | 16 | 2264 |
| 568 | Sportgymnasium Magdeburg | 1 | 17 | 2250 |
| 722 | Gymnasium Werlte | 1 | 18 | 2249 |
| 535 | Wentzinger Gymnasium | 2 | 19 | 2219 |
| 697 | Gymnasium Soltau | 1 | 20 | 2174 |
| 058 | Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand | 1 | 21 | 2098 |
| 765 | Sekundarschule Maxim Gorki | 1 | 22 | 2090 |
| 610 | Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen | 1 | 23 | 2082 |
| 513 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 1 | 24 | 2064 |
| 680 | Schule am Sportpark | 1 | 25 | 2046 |
| 832 | Otto-Graf-Realschule Leimen | 1 | 26 | 2026 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 1 | 27 | 1980 |
| 535 | Wentzinger Gymnasium | 3 | 28 | 1967 |
| 058 | Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand | 2 | 29 | 1932 |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 3 | 30 | 1902 |
| 826 | Carl-Engler-Realschule | 4 | 31 | 1891 |
| 814 | Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium | 1 | 32 | 1833 |
| 318 | Lindenschule Lübtheen | 1 | 33 | 1822 |
| 287 | KGS Großefehn | 1 | 34 | 1752 |
| 234 | Gymnasium Hochrad | 2 | 35 | 1527 |
| 415 | Clavius-Gymnasium Bamberg | 1 | DNF | |
| 046 | Otto-Hahn-Schule Hamburg | 6 | DNF | |
| 822 | Sportschule Frankfurt (Oder) | 1 | DNF |
Fußball ID
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 537 | Schule Bekkamp | 1 | 1 | 2029 |
| 852 | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | 1 | 2 | 1894 |
| 645 | Mosaik-Schule Lingen | 1 | 3 | 1828 |
| 715 | Käthe Kollwitz Schule | 1 | 4 | 1567 |
| 550 | Basisförderschule "Am Park" | 1 | 5 | 1434 |
| 675 | Johannes-Landenberger-Förderschule | 1 | 6 | 1347 |
| 607 | Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule Speyer | 2 | 7 | 1112 |
Gerätturnen
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 471 | Gymnasium Edenkoben | 3 | 1 | 0:04,7 |
| 471 | Gymnasium Edenkoben | 1 | 2 | 0:06,3 |
| 326 | Gesamtschule Fischbach | 2 | 3 | 0:06,4 |
| 471 | Gymnasium Edenkoben | 2 | 4 | 0:06,6 |
| 776 | Gymnasium Casimirianum Coburg | 1 | 5 | 0:07,1 |
| 586 | Gymnasium Melle | 1 | 6 | 0:07,2 |
| 326 | Gesamtschule Fischbach | 1 | 7 | 0:07,6 |
| 691 | Hans-Baldung-Gymnasium | 4 | 8 | 0:07,7 |
| 704 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | 1 | 8 | 0:07,7 |
| 208 | Goethe-Gymnasium Dortmund | 1 | 10 | 0:08,0 |
| 686 | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen | 2 | 11 | 0:08,6 |
| 117 | Carl-von-Weinberg-Schule | 1 | 12 | 0:08,8 |
| 394 | Schulzentrum Schömberg | 1 | 13 | 0:08,8 |
| 704 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | 2 | 14 | 0:08,9 |
| 691 | Hans-Baldung-Gymnasium | 1 | 15 | 0:10,7 |
| 691 | Hans-Baldung-Gymnasium | 2 | 16 | 0:11,4 |
| 099 | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg | 4 | 17 | 0:12,5 |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 1 | 18 | 0:13,0 |
| 758 | Johann-Heinrich-Voß-Schule | 1 | 19 | 0:13,4 |
| 099 | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg | 5 | 20 | 0:13,4 |
| 194 | Regionale Schule mit Grundschule Gingst | 1 | 21 | 0:13,8 |
| 487 | Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule | 1 | 22 | 0:14,6 |
| 470 | St. Benno-Gymnasium | 2 | 23 | 0:19,6 |
| 674 | Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium | 1 | 24 | 0:19,7 |
| 507 | Stephaneum Aschersleben | 5 | 25 | 0:21,4 |
| 893 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 1 | 26 | 0:22,5 |
| 013 | Grüner Campus Malchow | 1 | 27 | 0:34,5 |
| 046 | Otto-Hahn-Schule Hamburg | 4 | DNF | |
| 046 | Otto-Hahn-Schule Hamburg | 1 | DNF |
Golf
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 461 | Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot | 1 | 1 | 0 |
| 335 | Gymnasium Olching | 1 | 2 | 30,7 |
| 642 | Wilhelmsgymnasium Kassel | 1 | 3 | 32,2 |
| 234 | Gymnasium Hochrad | 3 | 4 | 33 |
| 519 | Immanuel-Kant-Gymnasium Münster | 1 | 5 | 43,9 |
| 581 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen/Saar | 1 | 6 | 65 |
| 269 | Gymnasium Oberalster | 1 | 7 | 65,5 |
| 989 | Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach | 1 | 8 | 72 |
| 429 | Sportbetonte Schule Ronzelenstraße | 1 | 9 | 72,4 |
| 358 | Gymnasium Essen-Werden | 1 | 10 | 81,8 |
| 632 | Josef-Effner-Gymnasium Dachau | 1 | 11 | 123,8 |
| 316 | Hans-Carossa-Gymnasium | 1 | 12 | 132,6 |
| 893 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 1 | 13 | 219,1 |
Handball
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 653 | Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim | 1 | 1 | 49,55 |
| 451 | Goethe-Gymnasium Kassel | 2 | 2 | 45,25 |
| 555 | Léon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda | 1 | 3 | 43,00 |
| 364 | Detlefsengymnasium | 1 | 4 | 41,25 |
| 451 | Goethe-Gymnasium Kassel | 1 | 5 | 40,33 |
| 147 | Gustav-Dreyer-Schule | 1 | 6 | 38,33 |
| 595 | Max-Planck-Gymnasium Trier | 1 | 7 | 36,86 |
| 088 | Friedrich-Magnus-Schwerd Gymnasium | 1 | 8 | 36,67 |
| 260 | GemS Schaumberg Theley | 1 | 9 | 35,80 |
| 704 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | 1 | 10 | 35,57 |
| 648 | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen | 1 | 11 | 35,50 |
| 204 | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | 1 | 12 | 35,33 |
| 253 | Oken-Gymnasium | 3 | 13 | 35,14 |
| 673 | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern | 1 | 14 | 34,86 |
| 432 | Oberschule Schiffdorf | 1 | 15 | 34,00 |
| 105 | Lindenschule Jüterbog | 5 | 16 | 33,63 |
| 208 | Goethe-Gymnasium Dortmund | 1 | 17 | 32,64 |
| 260 | GemS Schaumberg Theley | 2 | 18 | 32,18 |
| 753 | Liebfrauenschule Oldenburg | 1 | 19 | 32,00 |
| 634 | KGS Waldschule Schwanewede | 1 | 20 | 31,92 |
| 524 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Bünde | 1 | 21 | 31,36 |
| 507 | Stephaneum Aschersleben | 1 | 22 | 30,75 |
| 588 | Hermann-Tast-Schule | 1 | 23 | 30,50 |
| 837 | Grundschule Grützmühlenweg | 1 | 24 | 29,89 |
| 495 | Franz-Marc-Gymnasium | 1 | 25 | 29,00 |
| 567 | Oberschule Findorff | 1 | 26 | 28,93 |
| 285 | Integrierte Gesamtschule Flötenteich in Oldenburg | 1 | 27 | 27,29 |
| 203 | Staatliches Gymnasium MELISSANTES Arnstadt | 1 | 28 | 27,13 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 4 | 29 | 26,22 |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 2 | 30 | 25,63 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 3 | 31 | 24,40 |
Hockey
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 376 | Apostelgymnasium Köln | 1 | 1 | 2000 |
| 042 | Feudenheim Gymnasium Mannheim | 3 | 2 | 1840 |
| 349 | Gymnasium Grootmoor | 1 | 3 | 1835 |
| 576 | Karl-Rehbein-Schule | 3 | 4 | 1830 |
| 231 | Gymnasium Blankenese | 1 | 5 | 1825 |
| 234 | Gymnasium Hochrad | 1 | 5 | 1825 |
| 287 | KGS Großefehn | 1 | 7 | 1805 |
| 628 | Gymnasium Wentorf | 1 | 8 | 1765 |
| 042 | Feudenheim Gymnasium Mannheim | 2 | 9 | 1750 |
| 209 | Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal | 1 | 10 | 1735 |
| 576 | Karl-Rehbein-Schule | 4 | 11 | 1710 |
| 704 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | 1 | 12 | 1585 |
| 573 | Lindenschule Meerane | 1 | 13 | 1360 |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 1 | DNF | DNF |
Leichtathletik
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 356 | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen | 1 | 1 | 4818 |
| 803 | Norbert-Gymnasium Knechtsteden | 1 | 2 | 4541 |
| 037 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin | 1 | 3 | 4499 |
| 451 | Goethe-Gymnasium Kassel | 1 | 4 | 4459 |
| 533 | Sportschule "Friedrich Ludwig Jahn" Potsdam | 1 | 5 | 4451 |
| 533 | Sportschule "Friedrich Ludwig Jahn" Potsdam | 2 | 6 | 4307 |
| 505 | Schuldorf Bergstraße | 1 | 7 | 4300 |
| 117 | Carl-von-Weinberg-Schule | 1 | 8 | 4261 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 1 | 9 | 4218 |
| 270 | Landesgymnasium für Sport Leipzig | 1 | 10 | 4217 |
| 568 | Sportgymnasium Magdeburg | 1 | 11 | 4211 |
| 711 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 1 | 12 | 4193 |
| 676 | Bischöfliches Gymnasium Josephinum Hildesheim | 1 | 13 | 4185 |
| 308 | Franz-Marc-Gymnasium | 1 | 14 | 4172 |
| 524 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Bünde | 1 | 15 | 4152 |
| 517 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 1 | 16 | 4073 |
| 270 | Landesgymnasium für Sport Leipzig | 2 | 17 | 4065 |
| 425 | Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz | 1 | 18 | 4031 |
| 768 | Theresianum Mainz | 1 | 18 | 4031 |
| 744 | Georg-Büchner Schule Darmstadt | 1 | 20 | 4023 |
| 302 | Neues Gymnasium Wilhelmshaven | 1 | 21 | 3999 |
| 325 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching | 1 | 22 | 3947 |
| 471 | Gymnasium Edenkoben | 1 | 23 | 3925 |
| 690 | Heinrich-Heine-Schule Gadebusch | 1 | 24 | 3890 |
| 399 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1 | 25 | 3867 |
| 417 | Staatliches Thüringisches Rhön-Gymnasium | 1 | 26 | 3863 |
| 581 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen/Saar | 1 | 27 | 3851 |
| 186 | StS Fischbek-Falkenberg | 1 | 28 | 3841 |
| 260 | GemS Schaumberg Theley | 1 | 29 | 3830 |
| 458 | Otto Hahn Gymnasium Ludwigsburg | 1 | 30 | 3809 |
| 287 | KGS Großefehn | 1 | 31 | 3785 |
| 287 | KGS Großefehn | 2 | 32 | 3785 |
| 071 | Regelschule Steinbach-Hallenberg | 1 | 33 | 3783 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 2 | 34 | 3743 |
| 234 | Gymnasium Hochrad | 1 | 35 | 3664 |
| 758 | Johann-Heinrich-Voß-Schule | 1 | 36 | 3651 |
| 308 | Franz-Marc-Gymnasium | 2 | 37 | 3573 |
| 204 | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | 1 | 38 | 3536 |
| 429 | Sportbetonte Schule Ronzelenstraße | 1 | 39 | 3138 |
| 743 | Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont | 7 | 40 | 3092 |
| 743 | Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont | 16 | 41 | 2864 |
Rudern
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 310 | Sportschule "Friedrich Ludwig Jahn" Potsdam | 1 | 1 | 03:30,0 |
| 300 | Besselgymnasium Minden | 1 | 2 | 03:33,1 |
| 576 | Karl-Rehbein-Schule Hanau | 1 | 3 | 03:35,4 |
| 277 | Humboldtschule Hannover | 1 | 4 | 03:41,0 |
| 640 | Matthias Claudius Gymnasium | 1 | 5 | 03:42,5 |
| 421 | Domschule Schleswig | 1 | 6 | 03:45,8 |
| 385 | Friedrich-Schiller-Gymnasium | 1 | 7 | 03:46,9 |
| 499 | Bismarck-Gymnasium | 1 | 8 | 03:49,1 |
| 227 | Kurfürst-Balduin-Gymnasium | 1 | 9 | 03:50,8 |
| 189 | Martin-Schongauer-Gymnasium | 1 | 10 | 03:55,8 |
| 688 | Nikolaus-von-Weis Gymnasium Speyer | 1 | 11 | 04:02,7 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 1 | 12 | 04:04,5 |
| 687 | Ignaz-Taschner-Gymnasium | 1 | DNF | DNF |
| 248 | Landesgymnasium für Sport Leipzig | 1 | DNF | DNF |
Rollstuhlbasketball
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 076 | LVR-Anna-Freud-Schule Köln | 1 | 1 | 9:04,70 |
| 244 | Carl-von-Linné-Schule | 1 | 2 | 11:41,90 |
| 522 | Alexander-Schmorell-Schule Kassel | 1 | 3 | 18:37,00 |
Schwimmen
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 553 | Helmholtz-Gymnasium Essen | 1 | 1 | 6:51,10 |
| 037 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin | 1 | 2 | 6:51,22 |
| 208 | Goethe-Gymnasium Dortmund | 1 | 3 | 7:06,30 |
| 404 | Stadtteilschule Alter Teichweg | 1 | 4 | 7:07,13 |
| 379 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | 1 | 5 | 7:09,99 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 1 | 6 | 7:26,65 |
| 513 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 1 | 7 | 7:28,60 |
| 568 | Sportgymnasium Magdeburg | 1 | 8 | 7:37,49 |
| 379 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | 2 | 9 | 7:43,92 |
| 404 | Stadtteilschule Alter Teichweg | 2 | 10 | 7:45,67 |
| 552 | Oberschule zum Dom Lübeck | 1 | 11 | 7:46,00 |
| 764 | Ratsgymnasium Osnabrück | 1 | 12 | 7:48,50 |
| 654 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 1 | 13 | 7:50,52 |
| 676 | Bischöfliches Gymnasium Josephinum Hildesheim | 1 | 14 | 7:51,20 |
| 389 | Albertus-Magnus-Gymnasium | 1 | 15 | 7:57,60 |
| 477 | Ohm-Gymnasium Erlangen | 1 | 16 | 8:00,30 |
| 429 | Sportbetonte Schule Ronzelenstraße | 1 | 17 | 8:25,50 |
| 425 | Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz | 1 | 18 | 8:29,60 |
| 098 | Staatliches Herder-Gymnasium Nordhausen | 1 | DSQ | * |
| 555 | Léon-Foucault-Gymnasium | 1 | DSQ | * |
*: Wettbewerb nicht nach Ausschreibung durchgeführt.
Ski alpin / Skilanglauf
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 505 | Schuldorf Bergstraße Seeheim | 1 | 1 | 8:11,50 |
| 369 | Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer | 1 | 2 | 8:21,00 |
| 476 | Gymnasium Hohenschwangau | 1 | 3 | 8:49,70 |
| 476 | Gymnasium Hohenschwangau | 2 | 4 | 8:54,60 |
| 505 | Schuldorf Bergstraße | 2 | 5 | 9:06,50 |
| 639 | Otto-Hahn Gymnasium Furtwangen mit Realschule | 1 | 6 | 9:19,85 |
| 334 | Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal | 1 | 7 | 9:24,00 |
| 696 | Grundschule Rengsdorf & Maria-Goretti-Schule | 2 | 8 | 9:36,20 |
| 639 | Otto-Hahn Gymnasium Furtwangen mit Realschule | 2 | 9 | 10:17,37 |
| 105 | Lindenschule Jüterbog | 1 | 10 | 11:10,00 |
| 603 | Oberschule Sebaldsbrück | 1 | 11 | 11:46,00 |
| 231 | Gymnasium Blankenese | 1 | 12 | 11:53,80 |
| 347 | Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg | 1 | 13 | 12:01,59 |
| 138 | Eichenlaubschule Weiskirchen | 1 | 14 | 12:13,00 |
| 013 | Grüner Campus Malchow | 1 | 15 | 12:14,30 |
| 869 | Gemeinschaftsschule Johann Gottfried Borlach Bad Dürrenberg | 1 | 16 | 13:38,40 |
| 696 | Grundschule Rengsdorf & Maria-Goretti-Schule | 1 | 17 | 14:58,50 |
| 715 | Käthe Kollwitz Schule | 1 | DNF | |
| 234 | Gymnasium Hochrad | 1 | DSQ | * |
| 696 | Grundschule Rengsdorf & Maria-Goretti-Schule | 3 | DSQ | * |
| 561 | Heinrich-Heine-Realschule Plus | 1 | DSQ | * |
| 224 | Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule | 1 | DSQ | * |
*: Wettbewerb nicht nach Ausschreibung durchgeführt.
Skispringen
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 810 | Uplandschule Willingen | 1 | 1 | 689,7 |
| 810 | Uplandschule Willingen | 2 | 2 | 579,7 |
| 347 | Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg | 1 | 3 | 401,8 |
Tennis
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 1 | 1 | 80 |
| 500 | Gymnasium Casimirianum Coburg | 1 | 1 | 80 |
| 644 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach a.N. | 1 | 3 | 79 |
| 234 | Gymnasium Hochrad | 1 | 4 | 78 |
| 596 | Gymnasium Lohne | 1 | 5 | 78 |
| 505 | Schuldorf Bergstraße | 1 | 6 | 77 |
| 505 | Schuldorf Bergstraße | 2 | 7 | 69 |
| 725 | Gymnasium Calvarienberg Ahrweiler | 1 | 8 | 54 |
| 562 | Gymnasium am Moltkeplatz | 1 | 9 | 53 |
| 385 | Friedrich-Schiller-Gymnasium | 1 | 10 | 46 |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 1 | 11 | DNF |
Triathlon
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 429 | Sportbetonte Schule Ronzelenstraße | 1 | 1 | 66:10,00 |
| 231 | Gymnasium Blankenese | 1 | 2 | 66:19,30 |
| 013 | Grüner Campus Malchow | 1 | 3 | 66:20,81 |
| 477 | Ohm-Gymnasium Erlangen | 1 | 4 | 67:18,00 |
| 231 | Gymnasium Blankenese | 2 | 5 | 68:29,50 |
| 235 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 1 | 6 | 69:15,30 |
| 761 | Neues Gymnasium Leibniz Stuttgart-Feuerbach | 1 | 7 | 69:53,80 |
| 242 | Deutsche Schule Sonderburg | 1 | 8 | 71:57,70 |
| 810 | Uplandschule Willingen | 1 | 9 | 72:17,60 |
| 287 | KGS Großefehn | 1 | 10 | 74:56,20 |
| 699 | Hocheifel Realschule plus | 1 | 11 | 77:00,70 |
| 194 | Regionale Schule mit Grundschule Gingst | 1 | 12 | 96:10,00 |
(Beach-)Volleyball
| ID | Schulname | Team | Platz | Endergebnis |
| 037 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin | 1 | 1 | 320 |
| 862 | Main-Taunus-Schule Hofheim | 1 | 1 | 320 |
| 379 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | 1 | 1 | 320 |
| 721 | Ruperti-Gymnasium Mühldorf | 1 | 1 | 320 |
| 862 | Main-Taunus-Schule Hofheim | 2 | 5 | 289 |
| 429 | Sportbetonte Schule Ronzelenstraße | 1 | 5 | 289 |
| 648 | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen | 1 | 7 | 232 |
| 704 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach | 1 | 8 | 223 |
| 285 | Integrierte Gesamtschule Flötenteich in Oldenburg | 1 | 9 | 211 |
| 387 | Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky | 1 | 10 | 169 |
| 088 | Friedrich-Magnus-Schwerd Gymnasium | 1 | 11 | 141 |
| 601 | Jodocus Nünning Gesamtschule | 1 | 12 | 140 |
| 507 | Stephaneum Aschersleben | 1 | 13 | 93 |
| 230 | Gymnasium Remchingen | 1 | 14 | 65 |
| 105 | Lindenschule Jüterbog | 2 | 15 | 47 |
| 889 | Sportgymnasium Schwerin | 1 | - | DNF |
Thüringen
Thüringen

Basketball
| ID | Schulname | Team | Platz | Qualifikation |
| 098 | Staatliches Herder-Gymnasium Nordhausen | 01 | 1 | x |
| 071 | Regelschule Steinbach-Hallenberg | 01 | 2 | x |
| 203 | Staatliches Gymnasium MELISSANTES Arnstadt | 01 | 3 | |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 01 | 4 | |
| 071 | Regelschule Steinbach-Hallenberg | 02 | 5 | |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 01 | 5 | |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 02 | 7 |
Fußball
| ID | Schulname | Team | Platz | Qualifikation |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 03 | 1 | x |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 01 | 2 | |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 02 | 3 | |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 01 | 4 | |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 02 | 5 |
Fußball ID
| ID | Schulname | Team | Platz | Qualifikation |
| 675 | Johannes-Landenberger-Förderschule | 01 | 1 | x |
Gerätturnen
| ID | Schulname | Team | Platz | Qualifikation |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 01 | 1 | x |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 02 | 2 |
Golf
keine Mannschaft gemeldet.
Handball
| ID | Schulname | Team | Platz | Qualifikation |
| 203 | Staatliches Gymnasium MELISSANTES Arnstadt | 01 | 1 | x |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 02 | 2 | x |
| 098 | Staatliches Herder-Gymnasium Nordhausen | 01 | 3 | |
| 398 | Henfling-Gymnasium Meiningen | 01 | 4 | |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 01 | 5 | |
| Staatliche Grundschule Förtha | 01 | 6 |
Hockey
| ID | Schulname | Team | Platz | Qualifikation |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 01 | 1 | x |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 02 | 2 |
Leichtathletik
| ID | Schulname | Team | Platz | Qualifikation |
| 417 | Staatliches Thüringisches Rhön-Gymnasium | 01 | 1 | x |
| 071 | Regelschule Steinbach-Hallenberg | 01 | 2 | x |
| 203 | Staatliches Gymnasium MELISSANTES Arnstadt | 01 | 3 | |
| 098 | Staatliches Herder-Gymnasium Nordhausen | 01 | 4 | |
| 482 | F.-L.-Jahn-Gymnasium Großengottern | 01 | 5 | |
| 486 | TGS Kaulsdorf | 01 | 6 | |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 02 | 7 | |
| 619 | Seilergymnasium Schlotheim | 01 | 8 |
Rudern
